
- Op 08/06/202508:00 - 12:00
- Op 15/06/202508:00 - 12:00
- Op 22/06/202508:00 - 12:00
- Op 29/06/202508:00 - 12:00
- Op 06/07/202508:00 - 12:00
- Op 13/07/202508:00 - 12:00
- Op 20/07/202508:00 - 12:00
- Op 27/07/202508:00 - 12:00
- Op 03/08/202508:00 - 12:00
- Op 10/08/202508:00 - 12:00
- Op 17/08/202508:00 - 12:00
- Op 24/08/202508:00 - 12:00
- Op 31/08/202508:00 - 12:00
- Op 07/09/202508:00 - 12:00
- Op 14/09/202508:00 - 12:00
- Op 21/09/202508:00 - 12:00
- Op 28/09/202508:00 - 12:00
- Op 05/10/202508:00 - 12:00
- Op 12/10/202508:00 - 12:00
- Op 19/10/202508:00 - 12:00
- Op 26/10/202508:00 - 12:00
Marché hebdomadaire
Wekelijkse markt elke zondagochtend van april tot oktober, van 8 tot 12 uur op het plein voor het gemeentehuis in Saint Laurent. Veel handelaren: fruit en groenten, kazen, honing, textiel, enz.
Van 08/06/25 tot 08/06/25 van 08:00 in 12:00
Van 15/06/25 tot 15/06/25 van 08:00 in 12:00
Van 22/06/25 tot 22/06/25 van 08:00 in 12:00
Van 29/06/25 tot 29/06/25 van 08:00 in 12:00
Van 06/07/25 tot 06/07/25 van 08:00 in 12:00
Van 13/07/25 tot 13/07/25 van 08:00 in 12:00
Van 20/07/25 tot 20/07/25 van 08:00 in 12:00
Van 27/07/25 tot 27/07/25 van 08:00 in 12:00
Van 03/08/25 tot 03/08/25 van 08:00 in 12:00
Van 10/08/25 tot 10/08/25 van 08:00 in 12:00
Van 17/08/25 tot 17/08/25 van 08:00 in 12:00
Van 24/08/25 tot 24/08/25 van 08:00 in 12:00
Van 31/08/25 tot 31/08/25 van 08:00 in 12:00
Van 07/09/25 tot 07/09/25 van 08:00 in 12:00
Van 14/09/25 tot 14/09/25 van 08:00 in 12:00
Van 21/09/25 tot 21/09/25 van 08:00 in 12:00
Van 28/09/25 tot 28/09/25 van 08:00 in 12:00
Van 05/10/25 tot 05/10/25 van 08:00 in 12:00
Van 12/10/25 tot 12/10/25 van 08:00 in 12:00
Van 19/10/25 tot 19/10/25 van 08:00 in 12:00
Van 26/10/25 tot 26/10/25 van 08:00 in 12:00
Elke zondag van april tot oktober